PROGRAMME DES VACANCES ET CONGES SCOLAIRES
| Année | Période | Dates |
|---|---|---|
| 2026 | Semaine blanche | Lundi 9 février au vendredi 13 février |
| Printemps | Vendredi 3 avril au vendredi 17 avril | |
| Fête du travail | Vendredi 1er mai | |
| Ascension | Jeudi 14 et vendredi 15 mai | |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai | |
| Été | Vendredi 3 juillet dès 11h40 au vendredi 14 août | |
| Lundi du Jeûne | Lundi 21 septembre | |
| Automne | Lundi 5 octobre au vendredi 16 octobre | |
| Hiver | Mercredi 23 décembre dès 11h40 au vendredi 8 janvier 2027 | |
| 2027 | Semaine blanche | Lundi 15 au vendredi 19 février |
| Printemps | Vendredi 26 mars au vendredi 9 avril | |
| Ascension | Jeudi 6 et vendredi 7 mai | |
| Lundi de Pentecôte | Lundi 17 mai | |
| Été | Vendredi 2 juillet dès 11h40 au vendredi 13 août |
Le jour du 1er mai est congé chaque année