PROGRAMME DES VACANCES ET CONGES SCOLAIRES
Année | Vacances / Jour férié | Dates |
---|---|---|
2025 | Été | Vendredi 4 juillet dès 11h40 au vendredi 15 août |
Lundi du Jeûne | Lundi 22 septembre | |
Automne | Lundi 6 octobre au vendredi 17 octobre | |
Hiver | Lundi 22 décembre au vendredi 2 janvier 2026 | |
2026 | Semaine blanche | Lundi 9 février au vendredi 13 février |
Printemps | Vendredi 3 avril au vendredi 17 avril | |
Fête du travail | Vendredi 1er mai | |
Ascension | Jeudi 14 et vendredi 15 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 25 mai | |
Été | Vendredi 3 juillet dès 11h40 au vendredi 14 août | |
Lundi du Jeûne | Lundi 21 septembre | |
Automne | Lundi 5 octobre au vendredi 16 octobre | |
Hiver | Vendredi 25 décembre au vendredi 8 janvier 2027 | |
2027 | Semaine blanche | Lundi 15 au vendredi 19 février |
Printemps | Vendredi 26 mars au vendredi 9 avril | |
Ascension | Jeudi 6 et vendredi 7 mai | |
Lundi de Pentecôte | Lundi 17 mai | |
Été | Vendredi 2 juillet dès 11h40 au vendredi 13 août | |
Lundi du Jeûne | Lundi 20 septembre | |
Automne | Lundi 4 au vendredi 15 octobre | |
Hiver | Lundi 27 au vendredi 7 janvier 2028 |
Le jour du 1er mai est congé chaque année